| 12/04/2019 |
| 05:45:52 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| COPPOLA, SANDRA | 7B-10022 | A | 15.00 | 4013********8032 | 020773 | 12/04/2019 |
| LEWCZYK, CHRISTINE | 7B-10219 | A | 180.52 | 4266********3819 | 08358A | 12/04/2019 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 2 | Visa | 195.52 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 195.52 |