| 08/15/2019 |
| 06:51:40 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| BROWN, AMARI | 7H-0328 | 2 | 85.19 | 4741********7554 | 013908 | 08/15/2019 |
| CAEZ MALDONADO, HENDRICKAMID | 7H-0124 | 2 | 69.23 | 4347********7891 | 073207 | 08/15/2019 |
| CARBO, JONATHAN | 7H-0102 | 2 | 74.54 | 4427********3817 | 083207 | 08/15/2019 |
| CRUZ, ROBERT | 7H-0140 | 2 | 74.54 | 5312********8562 | 133720 | 08/15/2019 |
| LIGHTMAN, TED | 7H-0277 | 2 | 42.60 | 4100********6797 | 76805D | 08/15/2019 |
| LONG, CADEN | 7H-0082 | 2 | 127.80 | 4355********3489 | 126154 | 08/15/2019 |
| MATOS, JAHEEM | 7H-0165 | 2 | 85.19 | 4737********8955 | 008413 | 08/15/2019 |
| NEGRON, JAN | 7H-0179 | 2 | 85.19 | 4737********3319 | 066178 | 08/15/2019 |
| PLOWMAN, RICHARD | 7H-0329 | 2 | 63.89 | 5465********5804 | 001720 | 08/15/2019 |
| QUILES, MARCK | 7H-0167 | 2 | 63.89 | 4833********4716 | 073207 | 08/15/2019 |
| TORRES, ELI | 7H-0202 | 2 | 63.89 | 4347********5100 | 073207 | 08/15/2019 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 2 | MasterCard | 138.43 |
| 9 | Visa | 697.52 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 835.95 |