| 07/24/2019 |
| 07:25:02 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| ACKAH, ANDREAN, | C1-35617 | R | 15.00 | 4305********7427 | 955090 | 07/24/2019 |
| HOOVER, JOHN, | C1-25822 | R | 40.00 | 5523********4205 | 09065Z | 07/24/2019 |
| MEDRANO, SARAH, | C1-35828 | R | 25.00 | 4426********5468 | 024729 | 07/24/2019 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 1 | MasterCard | 40.00 |
| 2 | Visa | 40.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 80.00 |