| 10/23/2019 |
| 06:56:24 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| ANDRADE, JOSE, | D9-15645 | R | 20.00 | 4815********9211 | 184463 | 10/23/2019 |
| MULROY, SEAN, | D9-15687 | R | 30.00 | 4235********9073 | 044634 | 10/23/2019 |
| REPASY, CHRISTI, | D9-12277 | R | 19.00 | 5581********8198 | 2GSBL3 | 10/23/2019 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 1 | MasterCard | 19.00 |
| 2 | Visa | 50.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 69.00 |