06/19/2019
06:55:53
Approved Credit Card Transactions
Name Member No. Cycle Amount CC No. Authorization Auth. Date
ACOSTA, ADRIANA, GS-S25126 R 29.00 5332********0655 MGJ3IY 06/19/2019
ALTUVILLA, CHRI, GS-S11977 R 29.00 4511********8462 668904 06/19/2019
BARAJAS, JOSE, GS-S27647 R 29.00 4511********7197 668905 06/19/2019
CARPIO, FRANCIS, GS-S24494 R 29.00 4511********7109 668906 06/19/2019
CORTEZ, JOEY, GS-S20126 R 39.00 4815********4130 155922 06/19/2019
DURAN, JORGE, GS-S26249 R 49.00 4511********6425 668907 06/19/2019
GOMEZ, OSCAR, GS-S26530 R 29.00 5178********0946 06704B 06/19/2019
GONZALEZ, SELEN, GS-S27351 R 39.00 4298********4019 009751 06/19/2019
HALL, LESTER, GS-S16589 R 29.00 5332********2642 MGJSSZ 06/19/2019
HENSON, BEVERLY, GS-S11887 R 29.00 4431********3535 177045 06/19/2019
ISIDORO, MICHEL, GS-S14278 R 29.00 4511********1831 668908 06/19/2019
KINNEY, DAVID, GS-S13781 R 39.00 4511********1336 668909 06/19/2019
LONA, GUADALUPE, GS-S26938 R 49.00 4511********3479 668910 06/19/2019
LONG, DAVE, GS-S2065 R 29.00 4511********1612 668911 06/19/2019
LOPEZ, GUSTAVO, GS-S8517 R 29.00 6011********7803 01980R 06/19/2019
MARTINEZ, ALAN, GS-S25842 R 29.00 4606********5108 009752 06/19/2019
NOELL, ASHLEY, GS-S26859 R 29.00 5403********2604 065225 06/19/2019
OLGUIN, MIRACLE, GS-S23917 R 29.00 4511********3081 668912 06/19/2019
ORDONEZ, JESSIC, GS-S4466 R 29.00 4494********0070 783404 06/19/2019
PALACIOS, WILLI, GS-S24147 R 29.00 5178********8092 06776Z 06/19/2019
RAMIREZ, NATHAN, GS-S26989 R 29.00 4511********9692 668913 06/19/2019
RICO, RITA, GS-S11054 R 29.00 4494********6107 848932 06/19/2019
ROCHA, ALICE, GS-S5098 R 39.00 4298********6894 009755 06/19/2019
ROSALES, ADRIAN, GS-S22822 R 39.00 4465********3407 019452 06/19/2019
SALDIVAR, ROY, GS-S26191 R 29.00 4735********5300 019150 06/19/2019
SANCHEZ, GERARD, GS-S11782 R 29.00 4143********6284 123722 06/19/2019
SHIMIZU, DEAN, GS-S25385 R 29.00 5403********2604 065226 06/19/2019
SINGH, DAVINDER, GS-S18747 R 39.00 5572********3278 279478 06/19/2019
VANG, THAO, GS-S3916 R 39.00 4444********6231 068255 06/19/2019
YOUNG, SHANE, GS-S27393 R 29.00 4511********1200 668915 06/19/2019
ZEPEDA, JAIME, GS-S6667 R 29.00 3795*******1008 105109 06/19/2019
             
             
             
Totals
Count Card Type Total
     
1 American Express 29.00
7 MasterCard 213.00
22 Visa 738.00
1 Discover 29.00
0 Other 0.00
     
    1009.00