| 08/07/2019 |
| 06:56:09 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| CHRISTIAN, JOHN, | ML-3257 | R | 43.25 | 4403********3272 | 861069 | 08/07/2019 |
| GINTAR, ANDREW, | ML-2985 | R | 43.25 | 4147********6192 | 06825D | 08/07/2019 |
| SCHILLING, ADAM, | ML-2032 | R | 43.25 | 4147********7782 | 06840D | 08/07/2019 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 3 | Visa | 129.75 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 129.75 |