| 06/19/2019 |
| 06:55:54 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| CASTRO, AARON, | T2-012148 | R | 45.41 | 4054********9482 | 065253 | 06/19/2019 |
| FRUGONI, JAMES, | T2-009887 | R | 320.00 | 5528********0521 | 07617E | 06/19/2019 |
| MCDONALD, SCOTT, | T2-010466 | R | 45.41 | 4586********4663 | H69859 | 06/19/2019 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 1 | MasterCard | 320.00 |
| 2 | Visa | 90.82 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 410.82 |