| 01/22/2019 |
| 07:02:46 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| BROWN, DOMINICA | ZQ-712039 | 4 | 328.00 | 5178********6612 | 01746Z | 01/22/2019 |
| CLANCY, ROSANNE | ZQ-710625 | 4 | 314.00 | 5466********6657 | 04872Z | 01/22/2019 |
| MERENDA, MELISSA | ZQ-702726 | 4 | 471.00 | 4342********5818 | 01708D | 01/22/2019 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 2 | MasterCard | 642.00 |
| 1 | Visa | 471.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 1113.00 |