10/20/2020
07:19:11
Approved Credit Card Transactions
Name Member No. Cycle Amount CC No. Authorization Auth. Date
BAIR, JERRY 1B-6869 5 40.00 4194********5156 881381 10/20/2020
BROCKLEMAN, CODY 1B-4372 5 25.00 5513********7318 18375J 10/20/2020
CRABILL, JASON 1B-4745 5 25.00 5513********1427 87671J 10/20/2020
DILLY, JACOB 1B-4252 5 25.00 5148********5930 581410 10/20/2020
EICHER, JOHN 1B-100000480 5 25.00 5513********2254 195379 10/20/2020
ESH, RACHEL 1B-100000035 5 25.00 5513********1122 64333H 10/20/2020
FALIN, TJ 1B-100000022 5 25.00 4482********9329 722656 10/20/2020
FEY, IAN 1B-1010 5 25.00 4430********3542 214336 10/20/2020
FISEL, ADAM 1B-2234 5 25.00 5143********8654 151923 10/20/2020
FRED, BRANDON 1B-1989 5 25.00 4147********3660 06395D 10/20/2020
FRY, JERRY 1B-100000567 5 25.00 5143********7826 151924 10/20/2020
HOCHSTETLER, REGAN 1B-100000652 5 25.00 5513********8837 29395N 10/20/2020
HOSTETLER, DALE 1B-6520 5 25.00 5143********3668 151928 10/20/2020
HOSTETLER, LARRY 1B-8291 5 25.00 4194********0608 881414 10/20/2020
JASSO, CARLOS 1B-7017 5 25.00 4194********0598 881406 10/20/2020
JONES, JESSICA 1B-5642 5 32.00 5456********8714 870691 10/20/2020
JORDAN, BEN 1B-100000651 5 40.00 5456********4122 870692 10/20/2020
LEE, CHRIS 1B-0991 5 25.00 4474********1128 423698 10/20/2020
LEHMAN, EMILY 1B-100000525 5 25.00 5513********2354 920811 10/20/2020
LEHMAN, MICHAEL 1B-9405 5 20.00 5143********7486 151929 10/20/2020
LLOYD, ROBERT 1B-100000410 5 75.00 5491********5408 06780B 10/20/2020
MATTEI, DOMINIC 1B-0243 5 60.00 5513********4995 676677 10/20/2020
MILLER, BRICE 1B-2332 5 25.00 5298********2070 020891 10/20/2020
MILLER, JAMES 1B-2020 5 25.00 5298********8165 020951 10/20/2020
MILLER, JESSE 1B-100000486 5 20.00 5513********3628 06961H 10/20/2020
MILLER, KEVIN 1B-9989 5 25.00 5513********8593 322084 10/20/2020
MULLET, LEANN 1B-4182 5 25.00 4482********8082 722659 10/20/2020
MYNHIER, AVERY 1B-1211 5 65.00 4246********7267 07028G 10/20/2020
PHILLIPS, KIERSTEN 1B-1104 5 20.00 5513********0914 212775 10/20/2020
ROBERTS, ROBERT 1B-100000603 5 36.00 5402********9395 974493 10/20/2020
SCHROCK, NATE 1B-1328 5 25.00 5513********0528 280015 10/20/2020
SCHWARTZ, JEREMIAH 1B-1210 5 75.00 5463********8146 07337P 10/20/2020
SCHWARTZ, REBEKAH 1B-100000282 5 40.00 5513********9130 403131 10/20/2020
TADLOCK, LUCAS 1B-1913 5 40.00 5143********1595 151932 10/20/2020
THIBOS, JOSH 1B-100000014 5 25.00 4746********9349 065245 10/20/2020
WALLACE, MATT 1B-1121 5 20.00 5335********6585 020253 10/20/2020
WYLAND, GREG 1B-1153 5 25.00 4060********7286 065207 10/20/2020
YODER, JULIE 1B-1128 5 25.00 5298********1775 020438 10/20/2020
YODER, MIKE 1B-0205 5 40.00 5156********2557 07436Z 10/20/2020
             
             
             
Totals
Count Card Type Total
     
0 American Express 0.00
28 MasterCard 893.00
11 Visa 330.00
0 Discover 0.00
0 Other 0.00
     
    1223.00