| 01/29/2020 |
| 08:00:50 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| CEJA, JUAN, UNDEFINED | 1Y-61230 | R | 14.99 | 4833********7522 | 023308 | 01/29/2020 |
| Randhawa, Tanya, UNDEFINED | 1Y-46150 | R | 34.00 | 4259********1624 | 001178 | 01/29/2020 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 2 | Visa | 48.99 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 48.99 |