| 11/16/2020 |
| 14:30:25 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| BASORE, VIVIAN | 2M-TMH6205500 | 2 | 125.00 | 4147********9681 | 02383D | 11/16/2020 |
| KNAPPER, OMAR | 2M-21LD201415 | 2 | 125.00 | 4154********1130 | 208889 | 11/16/2020 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 2 | Visa | 250.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 250.00 |