| 08/26/2020 |
| 06:46:10 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| FONSECA, MONICA, UNDEFINED | FC-3811 | R | 24.99 | 5178********1591 | 05455Z | 08/26/2020 |
| KALIL, FADY, UNDEFINED | FC-1010 | R | 27.80 | 4207********0941 | 063507 | 08/26/2020 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 1 | MasterCard | 24.99 |
| 1 | Visa | 27.80 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 52.79 |