| 03/25/2020 |
| 06:55:34 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| BOGAN, SHAVONNE, | ML-3769 | R | 43.25 | 3717*******2056 | 128247 | 03/25/2020 |
| MARTINEZ, MARY, | ML-3986 | R | 118.97 | 5442********9433 | T02523 | 03/25/2020 |
| MOLINA, ALICIA, | ML-3494 | R | 43.25 | 4388********8101 | 08661D | 03/25/2020 |
| Count | Card Type | Total |
| 1 | American Express | 43.25 |
| 1 | MasterCard | 118.97 |
| 1 | Visa | 43.25 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 205.47 |