08/18/2020
07:24:00
Approved Credit Card Transactions
Name Member No. Cycle Amount CC No. Authorization Auth. Date
BARNHILL, CHELSEAY PU-7533 3 20.00 4602********4441 040501 08/18/2020
BEECHAM, BRANDON PU-2147 3 59.99 4355********6144 044121 08/18/2020
BERNARD, ALEX PU-0938487347 3 39.99 4602********6840 040491 08/18/2020
CHILDRESS, CERINA PU-22457 3 20.00 4602********7343 040502 08/18/2020
CLARK, DANIEL PU-500 3 79.99 4602********4768 040503 08/18/2020
CROOM, DONOVAN PU-2556 3 24.99 4602********1579 040504 08/18/2020
CROWE, CAMDEN PU-7118 3 29.99 4602********3439 040505 08/18/2020
FLANAGAN, SHEEBA PU-9873492 3 29.99 4537********8078 071515 08/18/2020
JONES, KERA PU-748329 3 29.99 4039********1203 721377 08/18/2020
LEWIS, BRIDGETTE PU-76534654 3 20.00 4602********4790 040508 08/18/2020
LOWERY, MALLORY PU-98734U2 3 34.99 4602********3440 040509 08/18/2020
MCBRIDE, RITA PU-6620 3 24.99 4602********8280 040510 08/18/2020
MCCAIN, JOSH PU-2304 3 30.00 4100********1585 05512B 08/18/2020
MCCOLLUM, SHEENA PU-000052 3 64.99 4602********7560 040511 08/18/2020
MCINTYRE, GARY PU-0223344 3 39.99 4451********4898 060533 08/18/2020
PRESCOTT, JAMES PU-5423534 3 69.99 4602********1510 040512 08/18/2020
RODRIGUEZ, VANESSA PU-99991 3 29.99 4602********7529 040513 08/18/2020
SANDERS, TIM PU-1555 3 29.99 4355********0655 056105 08/18/2020
TAPP, RACHEL PU-6807 3 29.99 4867********7488 081508 08/18/2020
TENNYSON, JEFFERY PU-785392 3 24.99 4602********9512 040515 08/18/2020
WALLACE, KEITH PU-6438 3 20.00 4602********4298 040516 08/18/2020
WILLIAMS, JANNA PU-4962 3 39.99 4602********6666 040517 08/18/2020
YOUNG, TRAVIS PU-779 3 34.99 4141********0529 040518 08/18/2020
             
             
             
Totals
Count Card Type Total
     
0 American Express 0.00
0 MasterCard 0.00
23 Visa 829.82
0 Discover 0.00
0 Other 0.00
     
    829.82