| 10/27/2021 |
| 07:46:57 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| GARNER, JOHN, UNDEFINED | 84-41973 | R | 64.00 | 4386********2061 | 748770 | 10/27/2021 |
| VALENTINE, JACO, UNDEFINED | 84-50496 | R | 109.00 | 4815********9529 | 133641 | 10/27/2021 |
| WARREN, MALEIA, UNDEFINED | 84-41553 | R | 74.00 | 4000********6634 | 656492 | 10/27/2021 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 3 | Visa | 247.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 247.00 |