| 03/03/2021 |
| 07:15:35 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| HEBIBASI, ENRI, UNDEFINED | 94-FF4887 | R | 29.00 | 4427********2204 | 081723 | 03/03/2021 |
| RODEZNO, LUIS A, UNDEFINED | 94-FF4824 | R | 49.00 | 4427********1356 | 126484 | 03/03/2021 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 2 | Visa | 78.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 78.00 |