11/24/2021
07:37:08
Approved Credit Card Transactions
Name Member No. Cycle Amount CC No. Authorization Auth. Date
ANDERSON, JEREMY C0-23328 3 20.00 4027********6386 074504 11/24/2021
BAKER, MORRIS C0-24027 3 21.50 3774*******3000 128521 11/24/2021
BAMBERG, JESSICA C0-22649 3 21.50 4388********8127 05141D 11/24/2021
BESCZEZYNSKI, MEAGAN C0-23877 3 72.56 5107********1782 074502 11/24/2021
BROWN, JAMES C0-21725 3 15.00 5113********9860 064507 11/24/2021
CLARK, BRENAN C0-24023 3 21.50 4355********0842 115048 11/24/2021
CURRY, BREIN C0-24025 3 15.00 4737********8200 080228 11/24/2021
D AMBROSIO, VALERIE C0-23663 3 50.00 4737********9875 076328 11/24/2021
DANIELS, CHRISTOPHER C0-23258 3 15.00 4266********9749 05271C 11/24/2021
DUNCAN, TORO C0-19632 3 32.25 5143********5994 2GVK01 11/24/2021
JORDAN, SHERRY C0-23154 3 53.75 4100********6819 05301D 11/24/2021
MCCOY, GEORGE C0-22964 3 21.50 4435********3652 015918 11/24/2021
MCGOWAN, MICHAL C0-23940 3 32.25 4355********2762 125130 11/24/2021
MITCHELL, JOHN C0-23278 3 15.00 4435********7861 015928 11/24/2021
PARRISH, AMANDA C0-21061 3 32.25 4435********0030 024877 11/24/2021
PEACE, HARVEY C0-23168 3 21.50 5465********6063 009341 11/24/2021
REES, JAY C0-23271 3 15.00 4266********9021 05365C 11/24/2021
SEDOR, VIKTORYA C0-23681 3 50.00 4737********5692 025547 11/24/2021
SHOUSE, MATTHEW C0-17573 3 15.00 5218********6945 B24B85 11/24/2021
VANHUSS, QUAID C0-22644 3 15.00 4435********9547 024409 11/24/2021
WESTON, ASHLYNN C0-22457 3 50.00 4054********3679 024324 11/24/2021
             
             
             
Totals
Count Card Type Total
     
1 American Express 21.50
5 MasterCard 156.31
15 Visa 427.75
0 Discover 0.00
0 Other 0.00
     
    605.56