| 05/12/2021 |
| 06:49:22 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| ALCOCER, AMANDA, UNDEFINED | D8-12529 | R | 33.83 | 4765********4084 | 155935 | 05/12/2021 |
| BOLLES, DALTON, UNDEFINED | D8-11596 | R | 68.82 | 4729********5492 | 061729 | 05/12/2021 |
| WRIGHT, MICHELL, UNDEFINED | D8-12013 | R | 33.83 | 4765********5540 | 155984 | 05/12/2021 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 3 | Visa | 136.48 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 136.48 |