04/14/2021
06:47:16
Approved Credit Card Transactions
Name Member No. Cycle Amount CC No. Authorization Auth. Date
ANDERSON, DAVID GR-7899 2 25.00 5236********7360 853398 04/14/2021
ANDERSON, MICHAEL GR-8457 2 29.00 5236********6837 853399 04/14/2021
ASH, KIICHI GR-11204 2 39.00 4400********6866 02156C 04/14/2021
ASH, TAIICHI GR-11200 2 39.00 4400********6623 02162C 04/14/2021
BENSON, LISA GR-11393 2 39.00 5322********4136 950563 04/14/2021
BOUDREAU, VICTORIA GR-11203 2 39.00 5463********0521 114509 04/14/2021
CHIMINIELLO, BRIANA GR-11421 2 39.00 4294********6817 674720 04/14/2021
CHIPMAN, BENJAMIN GR-10892 2 29.00 5144********3271 869753 04/14/2021
CZUB, KIRIH GR-11405 2 39.00 5519********6811 745201 04/14/2021
DOANE, HAYLEY GR-11289 2 39.00 5519********7731 739438 04/14/2021
DULAC, ZACHARY GR-11307 2 39.00 4117********5323 182259 04/14/2021
EATON, KAREN GR-11424 2 39.00 6011********9015 01435R 04/14/2021
FILADEL, CARMEN GR-11213 2 39.00 5236********5809 853402 04/14/2021
FOX, BETHANN GR-11301 2 39.00 5463********7653 114272 04/14/2021
GALE, DANIEL GR-11394 2 39.00 5463********9445 114516 04/14/2021
GERARDI, DONALD GR-11312 2 39.00 4294********2300 674737 04/14/2021
GERARDI, KIMBERLY GR-11313 2 39.00 4294********2300 674746 04/14/2021
GILMER, HAYLEY GR-11319 2 39.00 5236********5852 853407 04/14/2021
GITHMARK, LEIF GR-11016 2 29.00 5511********2551 385957 04/14/2021
GREGOIRE, MATHEW GR-6702 2 29.00 5463********4107 114275 04/14/2021
HICHMAN, CHRIS GR-11008 2 29.00 4792********6257 062602 04/14/2021
HORNER, KIELY GR-11218 2 39.00 5236********2329 853405 04/14/2021
JACKSON, TONYA GR-11419 2 39.00 4294********8659 674768 04/14/2021
JUCHNO, GLENN GR-11422 2 39.00 5494********7139 01409P 04/14/2021
KALOUDIS, LOUIS GR-11402 2 39.00 5178********8807 08169Z 04/14/2021
KARGAS, AIDEN GR-11207 2 60.00 4117********6643 102861 04/14/2021
KARGAS, ELLIOT GR-11209 2 60.00 4117********6643 102861 04/14/2021
KARGAS, TERRYLYNN GR-11208 2 39.00 4117********6643 132565 04/14/2021
KARRMANN, BRIANNA GR-11288 2 39.00 5236********5846 853409 04/14/2021
KARRMANN, MICHAEL GR-11287 2 39.00 5236********5846 853410 04/14/2021
KELLY, KRIMSON GR-11423 2 39.00 5543********9628 969245 04/14/2021
KOKANSKY, MARC GR-1020 2 29.00 5144********5744 869756 04/14/2021
LANGLEY, DALLAS GR-11316 2 39.00 5129********7238 968998 04/14/2021
LAVALLEE, ZACHARY GR-11296 2 39.00 5144********4176 869757 04/14/2021
LEMOINE, EVAN GR-11011 2 29.00 5367********0553 981671 04/14/2021
LEWIS, PAUL GR-11410 2 39.00 5129********6807 972782 04/14/2021
MALBOURNE, GAGE GR-11201 2 39.00 5516********6903 072612 04/14/2021
MCCORMICK, TIMOTHY GR-11411 2 39.00 5290********4264 052295 04/14/2021
MENSAH, AMIRA GR-11415 2 39.00 4117********2712 172760 04/14/2021
MENSAH, DERRICK GR-11416 2 39.00 4117********2712 172760 04/14/2021
MENSAH, LISA GR-11414 2 39.00 4117********2712 172760 04/14/2021
MILES, VICTORIA GR-11397 2 39.00 4427********2103 069639 04/14/2021
MILOTTE, TIFFANY GR-11013 2 29.00 4427********3989 051015 04/14/2021
MONTVILLE, JILLIAN GR-11413 2 39.00 5519********3835 745327 04/14/2021
MOREY, CRAIG GR-1042 2 29.00 4477********8532 911986 04/14/2021
O CONNOR, DANIEL GR-11012 2 29.00 5519********9298 739568 04/14/2021
O LEARY, PATRICK GR-11325 2 39.00 5144********0810 869759 04/14/2021
PATCHEN, RILEY GR-11391 2 39.00 5144********1396 869758 04/14/2021
PERRON, TORI GR-8207 2 29.00 5236********5792 853413 04/14/2021
POPE, NICHOLAS GR-11101 2 39.00 5511********0692 385960 04/14/2021
PROUTY, PAYTON GR-11407 2 39.00 5236********4276 853414 04/14/2021
QUINN, MEGAN GR-11315 2 39.00 5513********4317 041423 04/14/2021
REYES, JORDY GR-11303 2 60.00 4792********8826 062616 04/14/2021
ROBBINS, NICHOLAS GR-11403 2 39.00 5519********8632 745352 04/14/2021
RUSHIA, MACKENZIE GR-11205 2 39.00 4294********4162 674832 04/14/2021
SCOTT, KARYN GR-11210 2 39.00 5236********4357 853415 04/14/2021
SPENCE, KARA GR-11212 2 39.00 5144********3060 869760 04/14/2021
SPENCER, PETER GR-11400 2 39.00 5595********6338 08608S 04/14/2021
STANIKMAS, MICHAEL GR-11408 2 39.00 4000********0698 424107 04/14/2021
SWANSON, RICHARD GR-11202 2 39.00 4294********8511 674846 04/14/2021
TOOMEY, COTE GR-1437 2 29.00 5519********5879 745386 04/14/2021
USTAITIS, GERALD GR-1492 2 29.00 4147********7903 08669C 04/14/2021
VOLESKY, TARA GR-11418 2 39.00 5519********1682 745389 04/14/2021
WENDT, EMMA GR-11211 2 39.00 5519********7678 739619 04/14/2021
WISNEWSKI, MATTHEW GR-11401 2 39.00 4447********3894 014510 04/14/2021
WOODEN, JEREMY GR-10733 2 29.00 5466********8572 08707P 04/14/2021
WORTHINGTON, BRUCE GR-11045 2 29.00 5144********6336 869761 04/14/2021
ZECCO, SUSAN GR-1211 2 29.00 5129********7079 984031 04/14/2021
             
             
             
Totals
Count Card Type Total
     
0 American Express 0.00
44 MasterCard 1582.00
23 Visa 920.00
1 Discover 39.00
0 Other 0.00
     
    2541.00