| 08/01/2021 |
| 18:59:58 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| ABDALKHALEK, NAWAL | NB-190728 | 1 | 39.66 | 4342********1769 | 030594 | 08/01/2021 |
| AHMED, HAANA | NB-190683 | 1 | 32.28 | 4342********9720 | 047989 | 08/01/2021 |
| AHMED, HAMDI | NB-190754 | 1 | 32.28 | 4465********2449 | 001071 | 08/01/2021 |
| ALBERS, WESTON | NB-190746 | 1 | 32.28 | 5183********7718 | 445087 | 08/01/2021 |
| ALMANZA, THALIA | NB-190401 | 1 | 32.28 | 4342********0198 | 025189 | 08/01/2021 |
| BECKER, BRYCE | NB-190460 | 1 | 32.28 | 3797*******3012 | 193853 | 08/01/2021 |
| BOUCHER, BETHANY | NB-190662 | 1 | 32.28 | 4342********5977 | 089155 | 08/01/2021 |
| BUTKOWSKI, KATHRYN | NB-190664 | 1 | 64.58 | 5524********7589 | 07232S | 08/01/2021 |
| BUTKOWSKI, KATHRYN | NB-190664 | 1 | 49.00 | 5524********7589 | 09153S | 08/01/2021 |
| CASTELLANOS, JUAN | NB-190042 | 1 | 191.83 | 5586********7889 | 00105C | 08/01/2021 |
| CHANTRY, AMY | NB-190292 | 1 | 89.00 | 5105********4949 | 042120 | 08/01/2021 |
| CISNEROS, ALAN | NB-190238 | 1 | 59.18 | 4867********0096 | 083649 | 08/01/2021 |
| CLOSSEY, DAVID | NB-190628 | 1 | 59.18 | 4306********9231 | 083650 | 08/01/2021 |
| COPA, KATY | NB-190098 | 1 | 32.29 | 4761********4005 | 083651 | 08/01/2021 |
| DOLKER, SONAM | NB-190449 | 1 | 32.28 | 4306********7351 | 083651 | 08/01/2021 |
| DYMUS, MATTHEW | NB-190403 | 1 | 119.00 | 4465********5242 | 001437 | 08/01/2021 |
| FARRIS, KASAI | NB-190094 | 1 | 32.28 | 4100********8584 | 90143D | 08/01/2021 |
| FRIEDMAN, PARKER | NB-190517 | 1 | 37.66 | 4037********1235 | 811063 | 08/01/2021 |
| GAUTAM, SURAJ | NB-190586 | 1 | 37.66 | 4761********5993 | 083654 | 08/01/2021 |
| Gilbertson, Samantha | NB-190369 | 1 | 32.28 | 4342********3841 | 042995 | 08/01/2021 |
| HAGBURG, LINDSAY | NB-190117 | 1 | 64.56 | 3792*******1014 | 105188 | 08/01/2021 |
| HEINTZ, MORGAN | NB-190148 | 1 | 32.28 | 4100********8584 | 98053D | 08/01/2021 |
| IJAZ, MOHAMMAD FAHAD | NB-190345 | 1 | 37.66 | 5122********2344 | 24401Z | 08/01/2021 |
| INSELMAN, MARIE | NB-190003 | 1 | 132.50 | 5143********2241 | 573756 | 08/01/2021 |
| KANNEH, MOHAMMED | NB-190377 | 1 | 32.28 | 4075********1465 | 001216 | 08/01/2021 |
| KATTEL-JACOBSON, CHARLOTTE | NB-190686 | 1 | 37.66 | 4479********5065 | 001732 | 08/01/2021 |
| KIRKES, DAVID | NB-190340 | 1 | 39.66 | 5117********8387 | 01062B | 08/01/2021 |
| KROSKA, TYLER | NB-190690 | 1 | 59.18 | 5514********3336 | 567528 | 08/01/2021 |
| LAWRENCE, ANDREA | NB-190078 | 1 | 32.28 | 4342********7359 | 098281 | 08/01/2021 |
| LEE, RUMY | NB-190772 | 1 | 63.49 | 4347********9536 | 033719 | 08/01/2021 |
| LEHNER, JOHN | NB-190230 | 1 | 21.51 | 4342********0377 | 043730 | 08/01/2021 |
| MAROHL, BECKY | NB-190755 | 1 | 181.51 | 4342********1371 | 095469 | 08/01/2021 |
| MATARA, JOSH | NB-190769 | 1 | 68.87 | 4342********5189 | 083745 | 08/01/2021 |
| MATCHINSKY, ISAAC | NB-190198 | 1 | 32.28 | 4342********2481 | 000930 | 08/01/2021 |
| MOHAMUD, ABDIRIZAK | NB-190365 | 1 | 37.66 | 4037********8780 | 811073 | 08/01/2021 |
| NOOR, SUMAYO | NB-190727 | 1 | 121.00 | 4190********3855 | 017762 | 08/01/2021 |
| NYAGURA, MANDHLA | NB-190562 | 1 | 37.66 | 5275********0451 | 133270 | 08/01/2021 |
| OMBOGO, DENNIS | NB-190160 | 1 | 37.66 | 4342********0027 | 008925 | 08/01/2021 |
| OSLUND, CHRISTOPHER | NB-190029 | 1 | 32.28 | 3700*******0030 | 139001 | 08/01/2021 |
| OTREMBA, BRYON | NB-190627 | 1 | 37.66 | 4895********0427 | 083711 | 08/01/2021 |
| PALOMAKI, JACOB | NB-190666 | 1 | 32.28 | 4739********4551 | 083710 | 08/01/2021 |
| PEACOCK, RAYNE | NB-190723 | 1 | 32.28 | 5122********9203 | 63419Z | 08/01/2021 |
| PEKAREK, TOM | NB-190360 | 1 | 32.28 | 4323********8707 | 094134 | 08/01/2021 |
| PETERSON, AMANDA | NB-190555 | 1 | 122.80 | 5586********7889 | 00139C | 08/01/2021 |
| RODRIGUEZ, ROSE | NB-190638 | 1 | 34.28 | 4342********0272 | 054309 | 08/01/2021 |
| RUSSELL, CHRISTOPHER | NB-190714 | 1 | 61.20 | 4861********7128 | 004665 | 08/01/2021 |
| SCHILLINGER, KAMI | NB-190549 | 1 | 34.28 | 4190********7570 | 007034 | 08/01/2021 |
| SCHLICHT, SKYE | NB-190346 | 1 | 37.66 | 4342********3275 | 069069 | 08/01/2021 |
| SHERBURNE, CLAIRE | NB-190128 | 1 | 37.66 | 4342********8392 | 043681 | 08/01/2021 |
| SHRESTHA, PRASUN | NB-190593 | 1 | 59.20 | 4839********9851 | 01467D | 08/01/2021 |
| STAUDINGER, COURTNEY | NB-190405 | 1 | 119.00 | 4465********5242 | 001459 | 08/01/2021 |
| SUH, CHRISTINA | NB-190665 | 1 | 32.28 | 4306********1004 | 083716 | 08/01/2021 |
| UECKER, COLE | NB-190381 | 1 | 37.66 | 4359********6996 | 811073 | 08/01/2021 |
| VOLKMUTH, MIKE | NB-190695 | 1 | 39.66 | 4563********8541 | H87757 | 08/01/2021 |
| WARSAME, MOHAMUD | NB-190708 | 1 | 59.20 | 4259********9349 | 009275 | 08/01/2021 |
| WERNESS, ALISSA | NB-190465 | 1 | 37.66 | 5424********9417 | 34757B | 08/01/2021 |
| YIM, YIRIN | NB-190060 | 1 | 32.28 | 4119********8947 | 819371 | 08/01/2021 |
| Count | Card Type | Total |
| 3 | American Express | 129.12 |
| 13 | MasterCard | 926.09 |
| 41 | Visa | 1995.65 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 3050.86 |