| 01/27/2021 |
| 07:16:28 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| PEREZ, HUMBERTO, UNDEFINED | PE-22881 | R | 48.71 | 4477********5024 | 087728 | 01/27/2021 |
| SHAVER, MICHEAL, UNDEFINED | PE-36326 | R | 42.22 | 4430********0525 | 521416 | 01/27/2021 |
| TUGGLE, MANDEE, UNDEFINED | PE-23010 | R | 59.54 | 5143********4157 | 362854 | 01/27/2021 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 1 | MasterCard | 59.54 |
| 2 | Visa | 90.93 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 150.47 |