05/27/2021
06:34:11
Approved Credit Card Transactions
Name Member No. Cycle Amount CC No. Authorization Auth. Date
BEVILLE, JACQUELINE RL-2000390 4 128.00 4147********6579 07405C 05/27/2021
BROWN, PJ RL-54704 4 45.00 4791********3905 074212 05/27/2021
COOPER, JAMES RL-2703 4 60.00 6011********3605 02775R 05/27/2021
DYKSTRA, BETHANY RL-2000403 4 64.00 4400********9198 09240D 05/27/2021
FOEGER, STACY RL-2295 4 45.00 5344********3176 730566 05/27/2021
HEYER, JOHN RL-54795 4 95.00 5463********7953 07483P 05/27/2021
JACKSON, MIKE RL-54786 4 45.00 5117********9315 07505B 05/27/2021
KOHLWEY, MARK RL-9001318 4 45.00 4100********9791 50483D 05/27/2021
PATEK, MICHAEL RL-54724 4 45.00 5524********4814 08842Z 05/27/2021
PIPKORN, ALISON RL-2451 4 45.00 4480********5304 392148 05/27/2021
RIEBE, DAVID RL-2000248 4 45.00 5267********5966 158043 05/27/2021
SCHENKER, CAROL RL-128403801 4 50.00 3712*******4030 181403 05/27/2021
SCHULTE, BRENDA RL-2629 4 60.00 3792*******1008 162132 05/27/2021
STRAUTMANIS, SIGUARD RL-2202 4 40.00 4388********4750 07556D 05/27/2021
THOMAS, RAY RL-2608 4 55.00 4400********3128 08800D 05/27/2021
WALTERS, NATE RL-9000548 4 55.00 5178********1521 07581P 05/27/2021
WEITZEL, DILLON RL-2722 4 64.00 5459********6786 062919 05/27/2021
WHITE, KEVIN RL-2349 4 64.00 4456********6802 027688 05/27/2021
WICKERT, GARY RL-2709 4 60.00 3732*******2004 169548 05/27/2021
WOYACH, GAIL RL-21523 4 45.00 4190********3961 006854 05/27/2021
YSTESUND, JACQUIE RL-2000646 4 45.00 5147********4379 523861 05/27/2021
             
             
             
Totals
Count Card Type Total
     
3 American Express 170.00
8 MasterCard 439.00
9 Visa 531.00
1 Discover 60.00
0 Other 0.00
     
    1200.00