| 03/12/2021 |
| 06:57:33 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| ABDUL-WAKIL, HAKIM | SA-A115537 | 6 | 39.00 | 4744********7561 | 185240 | 03/12/2021 |
| ABIBA, SYVIE | SA-A115558 | 6 | 39.00 | 5262********1412 | 02314Z | 03/12/2021 |
| ABRADU, EMMANUEL | SA-A115928 | 6 | 39.00 | 4744********7274 | 105846 | 03/12/2021 |
| ABU, MOHAMED | SA-A113362 | 6 | 39.00 | 4737********6931 | 065217 | 03/12/2021 |
| ADDISON, AUGUSTINA | SA-A116521 | 6 | 39.00 | 4400********8758 | 05428B | 03/12/2021 |
| ALVAREZ, JOEL | SA-A115471 | 6 | 39.00 | 5147********9902 | 065433 | 03/12/2021 |
| ANUMGBA, ADELAIDE | SA-A116239 | 6 | 39.00 | 4031********4063 | 650560 | 03/12/2021 |
| ARBOLEDA, DIANA | SA-A116565 | 6 | 39.00 | 5524********2940 | 02326P | 03/12/2021 |
| BADINI, LOUIS JIM | SA-A116558 | 6 | 39.00 | 4306********2302 | 012126 | 03/12/2021 |
| BAPTISTE, ARNOLD | SA-A103369 | 6 | 39.00 | 4326********1491 | 105940 | 03/12/2021 |
| BAYEH, AMANUEL | SA-A116540 | 6 | 39.00 | 4744********4251 | 135949 | 03/12/2021 |
| BONILLA, SUSANA | SA-A115601 | 6 | 39.00 | 4100********0100 | 69046C | 03/12/2021 |
| CARRETO, ALFREDO | SA-A105820 | 6 | 35.00 | 4258********5409 | 004109 | 03/12/2021 |
| CASTRO, MARIA | SA-A116504 | 6 | 39.00 | 4258********2780 | 005067 | 03/12/2021 |
| CHAUNCEY, LISA | SA-A107915 | 6 | 39.00 | 6011********0078 | 01226R | 03/12/2021 |
| CHAUNCEY, RICK | SA-A110531 | 6 | 39.00 | 4744********0475 | 175640 | 03/12/2021 |
| DELONGA, NICHOLAS | SA-A115997 | 6 | 39.00 | 4147********2611 | 03097C | 03/12/2021 |
| DEVENS, RICHARD | SA-52992 | 6 | 39.00 | 4313********4118 | 09038C | 03/12/2021 |
| Dunbar, Christine | SA-A114952 | 6 | 39.00 | 5147********4462 | 065438 | 03/12/2021 |
| EDWARDS, RICHARD | SA-A113481 | 6 | 39.00 | 5170********7346 | 065438 | 03/12/2021 |
| EPSTEIN, BARRY | SA-A106632 | 6 | 39.00 | 5466********8086 | 03137P | 03/12/2021 |
| GARCIA, LUIS | SA-A116501 | 6 | 39.00 | 4737********9783 | 034540 | 03/12/2021 |
| HAMILTON, GABRIEL | SA-A113351 | 6 | 39.00 | 4356********9266 | 066689 | 03/12/2021 |
| HERNANDEZ, CARLOS | SA-A115496 | 6 | 39.00 | 5147********7868 | 065440 | 03/12/2021 |
| HOLLOWAY, TONI | SA-A113391 | 6 | 39.00 | 4011********5100 | 012637 | 03/12/2021 |
| HUSSEN, ELFTE | SA-A116564 | 6 | 39.00 | 4427********4441 | 619620 | 03/12/2021 |
| IBERRI, HUGO JR | SA-A115983 | 6 | 39.00 | 4311********4910 | 012653 | 03/12/2021 |
| JAIN, SALONEE | SA-A113316 | 6 | 39.00 | 5524********9675 | 04513P | 03/12/2021 |
| JORGE, JORGE | SA-A107047 | 6 | 39.00 | 4599********6043 | H69411 | 03/12/2021 |
| JOSEPH, JAMAL | SA-A103008 | 6 | 39.00 | 4737********1218 | 026664 | 03/12/2021 |
| LIPPY-WHITE, RYAN | SA-A113638 | 6 | 39.00 | 4266********3622 | 03252B | 03/12/2021 |
| MACALINAO, GREG | SA-A115530 | 6 | 39.00 | 5178********6948 | 03254B | 03/12/2021 |
| MALDONADO, DARIO ALBERTO | SA-B122634 | 6 | 39.00 | 4147********7455 | 03267C | 03/12/2021 |
| MANN, GURVEER | SA-A116754 | 6 | 39.00 | 4744********2084 | 165649 | 03/12/2021 |
| MCCARTIN, JOSEPH | SA-A101166 | 6 | 39.00 | 4226********5797 | 03270C | 03/12/2021 |
| MEZGHEBE, WELDE | SA-A115354 | 6 | 39.00 | 4100********8877 | 70353C | 03/12/2021 |
| MITCHELL, RAMONA | SA-A113299 | 6 | 39.00 | 5466********8592 | 03290P | 03/12/2021 |
| PATTERSON JR, JOSEPH | SA-A103011 | 6 | 39.00 | 4744********0628 | 185640 | 03/12/2021 |
| PAUL, BRITTNI | SA-A115569 | 6 | 39.00 | 4755********0330 | 332047 | 03/12/2021 |
| PAUL, CLIFFORD | SA-A115568 | 6 | 39.00 | 4755********0330 | 332048 | 03/12/2021 |
| PEREZ, NEFTALE | SA-A116255 | 6 | 39.00 | 4635********5212 | 195342 | 03/12/2021 |
| PINNOCK, CAROL | SA-A113324 | 6 | 39.00 | 4514********9729 | 045445 | 03/12/2021 |
| ROMERO, LUIS | SA-A115203 | 6 | 39.00 | 4400********5570 | 05333B | 03/12/2021 |
| Ramirez, Alex | SA-A115577 | 6 | 39.00 | 4430********2734 | 494669 | 03/12/2021 |
| SAKHI, OBIDULLAH | SA-A101174 | 6 | 39.00 | 4744********8676 | 105743 | 03/12/2021 |
| SAMMETA, SRUJANA | SA-A115557 | 6 | 39.00 | 6011********5490 | 01274R | 03/12/2021 |
| SANKOH, RICHARD | SA-A116557 | 6 | 39.00 | 4449********3070 | 850732 | 03/12/2021 |
| SERRANO BRETON, EDDY JESUS | SA-A116535 | 6 | 39.00 | 4020********0231 | 651265 | 03/12/2021 |
| SHAH, FARAH | SA-A107639 | 6 | 39.00 | 4147********2709 | 03415D | 03/12/2021 |
| SMITH, ALICIA | SA-A115978 | 6 | 39.00 | 4400********3602 | 08946D | 03/12/2021 |
| STECKER, DOROTHY | SA-A113946 | 6 | 39.00 | 4640********0559 | 03457C | 03/12/2021 |
| SWABY-HALL, FIONA | SA-A113665 | 6 | 39.00 | 5178********5248 | 03457P | 03/12/2021 |
| VERDUZCO, MATTHEW | SA-A115966 | 6 | 39.00 | 4737********0547 | 066454 | 03/12/2021 |
| VIVAS, RODOLFO | SA-A115933 | 6 | 39.00 | 4599********3723 | H69414 | 03/12/2021 |
| WATERS, TOURAN | SA-A115943 | 6 | 39.00 | 4400********0280 | 06956D | 03/12/2021 |
| YOHANNES, ABRAHAM | SA-A115932 | 6 | 39.00 | 4514********2267 | 012185 | 03/12/2021 |
| YUNUS, ADEM | SA-A115637 | 6 | 39.00 | 4744********0013 | 195443 | 03/12/2021 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 11 | MasterCard | 429.00 |
| 44 | Visa | 1712.00 |
| 2 | Discover | 78.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 2219.00 |