| 03/16/2022 |
| 07:52:33 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| ARNOLD, THOMAS, UNDEFINED | 17-026599 | R | 43.25 | 4147********8772 | 09485A | 03/16/2022 |
| BARNETT, BRET, UNDEFINED | 17-028743 | R | 32.46 | 4342********4496 | 067130 | 03/16/2022 |
| WOOTEN, ASHLEY, UNDEFINED | 17-028847 | R | 63.00 | 4610********2364 | 064307 | 03/16/2022 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 3 | Visa | 138.71 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 138.71 |