| 05/04/2022 |
| 06:30:51 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| DABEK, KLAUDIA | 7B-10204 | A | 131.99 | 4400********8223 | 02086D | 05/04/2022 |
| DRUMSKI, BOZENA | 7B-10053 | A | 106.35 | 5466********4856 | 21189Z | 05/04/2022 |
| SHEFFY, MELISSA | 7B-10113 | A | 106.35 | 5378********7507 | 00110Z | 05/04/2022 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 2 | MasterCard | 212.70 |
| 1 | Visa | 131.99 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 344.69 |