| 09/07/2022 |
| 07:52:44 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| ACOSTA, ADRIANA, UNDEFINED | 85-1458 | R | 75.96 | 4266********5489 | 04721A | 09/07/2022 |
| PENA, MAGDIEL, UNDEFINED | 85-1700 | R | 75.96 | 4737********9958 | 008068 | 09/07/2022 |
| SANTANA, JOSE, UNDEFINED | 85-1629 | R | 75.96 | 4400********6213 | 04659B | 09/07/2022 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 3 | Visa | 227.88 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 227.88 |