| 12/15/2022 |
| 07:06:43 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| AGUILAR, JAVIER | 8K-2460 | 3 | 49.00 | 4833********1353 | 055206 | 12/15/2022 |
| ANDRADE, ANSELMO | 8K-2810 | 3 | 78.00 | 4815********7894 | 125628 | 12/15/2022 |
| ANDRADE, ARMANDO | 8K-3184 | 3 | 78.00 | 4347********8155 | 065206 | 12/15/2022 |
| ARENAS-ELIAS, ERICKA | 8K-3210A | 3 | 78.00 | 4342********7817 | 013054 | 12/15/2022 |
| ASHLEY, COLIN | 8K-2957 | 3 | 39.00 | 4000********9989 | 692079 | 12/15/2022 |
| AVELAR, HERIBERTO | 8K-3042 | 3 | 78.00 | 5110********6404 | 035208 | 12/15/2022 |
| BARRY, CONOR | 8K-3052 | 3 | 98.00 | 5110********1067 | 035209 | 12/15/2022 |
| BARTYN, JASON | 8K-3036 | 3 | 78.00 | 4388********4344 | 06261D | 12/15/2022 |
| BELL, CAMERON | 8K-3038 | 3 | 49.00 | 4060********4137 | 06276C | 12/15/2022 |
| BORCHARD, MATTHEW | 8K-2575 | 3 | 98.00 | 4100********1434 | 70329C | 12/15/2022 |
| CANTU, MELISSA | 8K-3000 | 3 | 78.00 | 5110********0054 | 035210 | 12/15/2022 |
| CAOILI, CESAR | 8K-2925 | 3 | 88.00 | 4060********6481 | 06339C | 12/15/2022 |
| CASTRO, AGUSTIN JR | 8K-2615 | 3 | 78.00 | 4833********6945 | 015206 | 12/15/2022 |
| COTA, DINAH | 8K-3095A | 3 | 88.00 | 4833********5179 | 025206 | 12/15/2022 |
| CRUZ DURAN, CESAR | 8K-2982 | 3 | 98.00 | 4833********9246 | 025206 | 12/15/2022 |
| DODSON, MARLENE | 8K-3043 | 3 | 98.00 | 4259********7733 | 067876 | 12/15/2022 |
| DURAN, MANUEL | 8K-3110 | 3 | 88.00 | 4342********2076 | 093050 | 12/15/2022 |
| EASTER, MICHAEL | 8K-3092 | 3 | 78.00 | 5392********0004 | 06429Z | 12/15/2022 |
| ESPINOZA, VICTOR MANUEL | 8K-7313960720 | 3 | 29.00 | 4342********5546 | 087084 | 12/15/2022 |
| FERNANDEZ, DAVID | 8K-2643 | 3 | 49.00 | 4431********3406 | 035215 | 12/15/2022 |
| FRANCO, IVAN | 8K-2899 | 3 | 78.00 | 4400********5753 | 05459D | 12/15/2022 |
| GAMA, SEGIO | 8K-3011 | 3 | 78.00 | 4100********9638 | 72150D | 12/15/2022 |
| GONZALEZ REDING, JONATHAN | 8K-2975 | 3 | 78.00 | 4815********5525 | 185625 | 12/15/2022 |
| GOVEA, CARLOS | 8K-2553 | 3 | 49.00 | 5178********8503 | 06543P | 12/15/2022 |
| GRAHAM, GARRETT | 8K-2441 | 3 | 39.00 | 5110********3681 | 035218 | 12/15/2022 |
| HACKETT, JOLINDA | 8K-2970 | 3 | 98.00 | 4833********4853 | 095206 | 12/15/2022 |
| HEMPHILL, DEVON | 8K-3183 | 3 | 88.00 | 4000********5789 | 178573 | 12/15/2022 |
| HENSE, CLARK | 8K-3063 | 3 | 49.00 | 4342********8825 | 023724 | 12/15/2022 |
| KEELE, DONOVAN | 8K-3085 | 3 | 49.00 | 4411********8539 | 005206 | 12/15/2022 |
| LANDSVERK, SCOTT | 8K-3178 | 3 | 78.00 | 4427********0190 | 005206 | 12/15/2022 |
| LARUE, JONTUE | 8K-2761 | 3 | 29.00 | 4108********4073 | 907108 | 12/15/2022 |
| LAWRENCE, RAIF | 8K-3237 | 3 | 98.00 | 4342********2081 | 070596 | 12/15/2022 |
| LUCUS, BENJAMIN | 8K-3131 | 3 | 49.00 | 4465********1909 | 015928 | 12/15/2022 |
| MARTINEZ MARTIZ, FREDDY | 8K-2212 | 3 | 29.00 | 5178********6260 | 037968 | 12/15/2022 |
| MEDINA, ADOLFO | 8K-2656 | 3 | 98.00 | 4266********9211 | 06726C | 12/15/2022 |
| MEDINA, DANIEL | 8K-2125 | 3 | 25.00 | 4342********7889 | 030332 | 12/15/2022 |
| MOIR, LUCAS | 8K-2998 | 3 | 88.00 | 4342********7914 | 045505 | 12/15/2022 |
| MUNOZ, BYRON | 8K-2888 | 3 | 78.00 | 4833********2955 | 065206 | 12/15/2022 |
| NAJERA, ALFREDO | 8K-2133 | 3 | 25.00 | 4833********9711 | 055206 | 12/15/2022 |
| ORTEGA, DIANA | 8K-3014 | 3 | 78.00 | 4400********4964 | 09959D | 12/15/2022 |
| ORTIZ, ANGEL | 8K-2896 | 3 | 78.00 | 4833********6684 | 075206 | 12/15/2022 |
| PAYNE, JOSEPH | 8K-3209 | 3 | 78.00 | 4000********1114 | 538061 | 12/15/2022 |
| PELLEGRINO, AUSTIN | 8K-2502 | 3 | 78.00 | 4000********1689 | 538065 | 12/15/2022 |
| PILAPIL, ABE CARL | 8K-3229 | 3 | 98.00 | 4400********4845 | 01265D | 12/15/2022 |
| PORTER, JAHVON | 8K-3007 | 3 | 78.00 | 5110********3401 | 035228 | 12/15/2022 |
| PUJOL, SALVADOR | 8K-3129 | 3 | 98.00 | 4347********2664 | 005206 | 12/15/2022 |
| ROBINS, RYAN | 8K-1920 | 3 | 29.00 | 4000********9974 | 396642 | 12/15/2022 |
| RUIZ, JOSE MANUEL | 8K-3185 | 3 | 78.00 | 4347********8155 | 015206 | 12/15/2022 |
| SEPULVEDA, VINCENT | 8K-3121 | 3 | 78.00 | 4833********9377 | 015206 | 12/15/2022 |
| SHAFER, COREY | 8K-2980 | 3 | 88.00 | 5156********7142 | 06966Z | 12/15/2022 |
| SORIA, ARMANDO | 8K-2556 | 3 | 78.00 | 4815********0471 | 105324 | 12/15/2022 |
| STEVENS, JEREMY | 8K-3094 | 3 | 98.00 | 3727*******3002 | 151596 | 12/15/2022 |
| STORK, CHILTON | 8K-2788 | 3 | 49.00 | 4060********4557 | 06997D | 12/15/2022 |
| TAAL, JOSEPH | 8K-2946 | 3 | 49.00 | 4000********1384 | 778018 | 12/15/2022 |
| THOMPSON, COLIN | 8K-2826 | 3 | 98.00 | 5198********8462 | 602039 | 12/15/2022 |
| TUELLES, SERGIO | 8K-3020 | 3 | 78.00 | 4833********7052 | 045206 | 12/15/2022 |
| VASQUEZ, CYERRA | 8K-3037 | 3 | 78.00 | 4833********8738 | 045206 | 12/15/2022 |
| ZAVALA, MANUEL | 8K-2940 | 3 | 88.00 | 4815********3123 | 185228 | 12/15/2022 |
| ZUNIGA, IVAN | 8K-2503 | 3 | 78.00 | 5110********0054 | 035236 | 12/15/2022 |
| Count | Card Type | Total |
| 1 | American Express | 98.00 |
| 11 | MasterCard | 791.00 |
| 47 | Visa | 3362.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 4251.00 |