| 04/27/2022 |
| 06:48:10 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| DIONNE, KAITLYN, UNDEFINED | 8T-521020062 | R | 40.00 | 4430********0308 | 337548 | 04/27/2022 |
| ESPINOZA, MARIA, UNDEFINED | 8T-10149 | R | 230.00 | 4327********9072 | 682195 | 04/27/2022 |
| MIRANDA-PEREZ,, UNDEFINED | 8T-201584 | R | 30.00 | 4737********5336 | 083881 | 04/27/2022 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 3 | Visa | 300.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 300.00 |