| 02/09/2022 |
| 08:04:30 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| FERREIRA, LAURA, UNDEFINED | A1-750386 | R | 57.99 | 4117********6154 | 130695 | 02/09/2022 |
| GENTILE, NICK, UNDEFINED | A1-719319 | R | 115.98 | 4427********8882 | 759726 | 02/09/2022 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 2 | Visa | 173.97 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 173.97 |