| 08/24/2022 |
| 07:38:16 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| AMPARN, LETICIA, UNDEFINED | D9-18168A | R | 59.00 | 4000********9763 | 454332 | 08/24/2022 |
| FIRNSTEIN, JACO, UNDEFINED | D9-16932 | R | 34.00 | 4000********1698 | 583042 | 08/24/2022 |
| SEBASTIAN, CRIS, UNDEFINED | D9-18150A | R | 92.00 | 4342********1975 | 000132 | 08/24/2022 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 3 | Visa | 185.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 185.00 |