| 05/25/2022 |
| 07:50:15 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| ALI, AISHA, UNDEFINED | Q1-52922 | R | 65.00 | 5219********0047 | 104066 | 05/25/2022 |
| CUYOS, SHERI, UNDEFINED | Q1-50397 | R | 100.00 | 4447********9277 | 025619 | 05/25/2022 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 1 | MasterCard | 65.00 |
| 1 | Visa | 100.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 165.00 |