| 08/10/2022 |
| 07:36:52 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| HARRISON, TRAVI, UNDEFINED | Q1-53110 | R | 85.00 | 4157********3666 | 595086 | 08/10/2022 |
| WIMER, JOE, UNDEFINED | Q1-52595 | R | 72.00 | 4143********3126 | 915508 | 08/10/2022 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 2 | Visa | 157.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 157.00 |