| 09/08/2022 |
| 08:48:23 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| BELL, NICHOLAS | ZQ-751713 | 3 | 327.50 | 4018********8612 | 912906 | 09/08/2022 |
| COLLINS, JOHN | ZQ-751617 | 3 | 327.50 | 4057********2815 | 092654 | 09/08/2022 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 2 | Visa | 655.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 655.00 |