06/01/2023
06:58:35
Approved Credit Card Transactions
Name Member No. Cycle Amount CC No. Authorization Auth. Date
AMBRIZ, LIANNA 8K-2766 1 30.16 4465********2611 001411 06/01/2023
ARZATE GARCIA, ARTURO 8K-3151 1 30.16 4815********6097 112245 06/01/2023
BARRON, BRADLEY 8K-3149 1 50.96 4833********7170 082405 06/01/2023
BENITEZ, GIOVANNI CALDEN 8K-2373 1 30.16 4342********1290 053803 06/01/2023
CARRASCO, MARIO 8K-2646 1 30.16 5409********2223 021829 06/01/2023
CARROLL, LUCAS IRA 8K-3143 1 40.56 4147********1207 401042 06/01/2023
CEJA ARENAS, ISIDRO 8K-2967 1 30.16 4342********9463 094897 06/01/2023
CHAVEZ, EMILO 8K-2968 1 40.56 5253********7133 64954Z 06/01/2023
CLINE, SAWYER 8K-3322 1 61.36 4147********7399 02303D 06/01/2023
CONTRERAS, ADRIELL 8K-2093 1 30.16 4465********8420 001462 06/01/2023
DE LOS SANTOS R, RANDY 8K-2723 1 40.56 4060********3510 02349C 06/01/2023
DEGOLLADO, GUSTAVO 8K-2933 1 30.16 4100********4851 45185C 06/01/2023
ESPINOZA, VICTOR MANUEL 8K-1418 1 40.56 4342********5546 027778 06/01/2023
FLORES, VICTOR 8K-3249 1 30.16 4815********9569 152348 06/01/2023
HERNANDEZ, SIMON 8K-3054 1 30.16 4833********3674 052405 06/01/2023
HILL, DAVID 8K-2419 1 50.96 4154********0466 02469G 06/01/2023
HILL, ELIJAH 8K-3327 1 50.96 5178********9497 02474P 06/01/2023
HOWPUN, ALISA 8K-3208 1 50.96 4815********9602 192742 06/01/2023
IBARRA, JOSE 8K-2574 1 30.16 4815********1242 142440 06/01/2023
JIMENEZ, ALFREDO 8K-2647 1 30.16 4147********5798 02530D 06/01/2023
KENNEDY, JACOB 8K-3223 1 50.96 4000********2516 327624 06/01/2023
KOHLER, WILLIAM 8K-1022 1 50.96 3772*******3007 129465 06/01/2023
MARQUEZ, FRANCISCO 8K-2124 1 30.16 5122********6017 94799Z 06/01/2023
MARTINEZ, VICTOR 8K-2532 1 60.32 4833********4383 012405 06/01/2023
MAXSON, BOBBI 8K-3349 1 229.84 5243********3101 00114B 06/01/2023
MCCLAIN, COLIN 8K-3001 1 40.56 4833********5038 012405 06/01/2023
MEYERS, SCARELETT 8K-2595 1 50.96 4366********8406 008593 06/01/2023
MICHAEL, TRENTON 8K-2891 1 40.56 4000********7951 525446 06/01/2023
NERI, MICHAEL ERNEST 8K-1811 1 40.56 4744********8722 192543 06/01/2023
ORTIZ MENCHACA, JUAN 8K-3060 1 30.16 4342********7745 011320 06/01/2023
PANIAGUA, JUAN ANDRES 8K-2142 1 40.56 4147********6283 02764D 06/01/2023
PERTERSON, BRITTNEY 8K-3316 1 40.56 5290********6033 577515 06/01/2023
REA, NATHAN 8K-2989 1 1.56 5110********0934 022426 06/01/2023
RIVERA, DERRICK 8K-2607 1 30.16 4815********4465 122742 06/01/2023
ROCHA, YAHAIRA 8K-1859 1 40.56 4489********4554 227133 06/01/2023
SAGENDORF, CONNOR 8K-3315 1 50.96 5290********6033 577521 06/01/2023
SULLIVAN, CHRISTOPHER 8K-1456 1 26.00 4266********7801 02856A 06/01/2023
TUBBS, DAVID 8K-2890 1 30.16 4094********7619 401042 06/01/2023
TUBBS, GAYANE 8K-3156 1 30.16 4094********7619 401042 06/01/2023
URTEAGA, LELIANI 8K-3118A 1 30.16 4060********9784 02882D 06/01/2023
WEBB, JILL 8K-2529 1 30.16 5160********7346 78620E 06/01/2023
             
             
             
Totals
Count Card Type Total
     
1 American Express 50.96
9 MasterCard 504.92
31 Visa 1179.36
0 Discover 0.00
0 Other 0.00
     
    1735.24