| 09/07/2023 |
| 08:01:27 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| CEJA ARENAS, IS, UNDEFINED | 8K-2967 | R | 45.16 | 4342********9463 | 008377 | 09/07/2023 |
| REA, NATHAN, UNDEFINED | 8K-2989 | R | 55.56 | 5110********0934 | 050039 | 09/07/2023 |
| VARGAS, PAUL, UNDEFINED | 8K-2590 | R | 75.96 | 4833********0864 | 030008 | 09/07/2023 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 1 | MasterCard | 55.56 |
| 2 | Visa | 121.12 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 176.68 |