| 01/04/2023 |
| 08:01:48 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| GURGANUS, CHLOE, UNDEFINED | 8T-201345 | R | 22.00 | 4737********2833 | 034648 | 01/04/2023 |
| TENIENTE, ARACE, UNDEFINED | 8T-201887 | R | 56.00 | 4737********6451 | 046739 | 01/04/2023 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 2 | Visa | 78.00 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 78.00 |