| 06/21/2023 |
| 07:29:00 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| GLOVER, CAROLIN, UNDEFINED | PM-18428 | R | 84.74 | 4072********2094 | 035683 | 06/21/2023 |
| MILLER, DRAVEN, UNDEFINED | PM-17790 | R | 77.30 | 4403********7308 | 354913 | 06/21/2023 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 2 | Visa | 162.04 |
| 0 | Discover | 0.00 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 162.04 |