| 11/08/2023 |
| 07:11:43 |
| Name | Member No. | Cycle | Amount | CC No. | Authorization | Auth. Date |
| BOEDY, MARISSA, UNDEFINED | V1-2190 | R | 65.17 | 4432********5698 | 017298 | 11/08/2023 |
| CONNOLLY, JENNE, UNDEFINED | V1-6250 | R | 47.18 | 4432********3108 | 021407 | 11/08/2023 |
| WEISS, JON, UNDEFINED | V1-6564 | R | 47.18 | 6011********3846 | 00869R | 11/08/2023 |
| Count | Card Type | Total |
| 0 | American Express | 0.00 |
| 0 | MasterCard | 0.00 |
| 2 | Visa | 112.35 |
| 1 | Discover | 47.18 |
| 0 | Other | 0.00 |
| 159.53 |